
- Verified manufacturer
- Pre-shipment inspection
- DDP door-to-door
Sourced by GoodsFromChina
- Free quote, compared across factories
- Samples consolidated & checked
- AQL inspection before balance payment
- Sea, air, express & DDP shipping
Mine Machinery Accessories CS660 Main Shaft Mainshaft for Cone Crusher Components Parts
Metal Shaft — Color Color, Certification ISO 9001:2015. MOQ 1 piece, US$500.00/piece. Verified factory; QC & shipping by GoodsFromChina.
- Color
- Color
- Certification
- ISO 9001:2015
- OEM
- Acceptable
- MOQ
- 1 PCS
- After-Sales Service Provided
- After-Sales Service Provided
- Delivery Time
- 15-45 Days
At a glance
- Product
- Mine Machinery Accessories CS660 Main Shaft Mainshaft for Cone Crusher Components Parts
- Category
- Metal Shaft
- Price
- US$500.00 / piece
- Minimum order
- 1 piece
- Origin
- China
- Customization
- Available
- Certification
- ISO 9001:2015
- Packaging
- Wooden Box or Iron Frame
- HS code
- 84749000
Last updated
Specifications
| Model NO. | CS660 |
|---|---|
| Color | Color |
| OEM | Acceptable |
| MOQ | 1 PCS |
| After-Sales Service Provided | After-Sales Service Provided |
| Delivery Time | 15-45 Days |
| Market | Global |
| Transport Package | Wooden Box or Iron Frame |
| Specification | Standard Size |
| Origin | China |
| HS Code | 84749000 |
| Production Capacity | 2000 PCS Per Year |
| Package Size | 200.00cm * 190.00cm * 180.00cm |
| Package Gross Weight | 260.000kg |
| Customization | Available |
| Certification | ISO 9001:2015 |
| Advantage | Same as Original |
| Shipping Cost | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
| Warm tip | all product prices, model customization and other attributes are only for reference, you need to contact customer service in advance! |
| Finished pictures | Hot Products |
| for almost all the spare and wear parts, mainly include | Main frame, head, bowl, main shaft, eccentric, adjustment ring, drive gear, pinion, counterweight, piston, main shaft sleeve, head nut, dust collar, pulley, bronze bushing, mantle,bowl liner, bearing, seals |
| We specialise in | Cone crusher parts |
| For cone crusher | Adjustment Cap |
| For jaw crusher | Mainframe |
| For impact crusher | Blow Bars |
| Product name | Mine machinery accessories CS660 Main Shaft Mainshaft for Cone Crusher Components Parts |
|---|---|
| Color | Customer request |
| Size | Standrad size |
| Interchageability | 100% interchanageable with the OEM ones |
| Certification | ISO 9001 |
| MOQ | 1 PCS |
| Package | Standard packing |
| Delivery time | 15-45 days |
| Models suit for cone crusher | |
|---|---|
| CH series | CH420 CH430 CH440 CH660 CH860 CH865 CH870 CH890 CH895 CS420 CS430 CS440 CS660 |
| HP series | HP100 HP200 HP300 HP400 HP500 HP800 |
| GP series | GP11 GP100 GP200 GP300 GP500 GP220 GP330 GP550 GP100S GP200S GP300S GP500S |
| MP series | MP800 MP1000 MP1250 MP2500 |
| Models suit for jaw crusher | |
| C series | C63 C80 C95 C96 C105 C106 C100 C110 C120 C125 C140 C145 C150 C160 C200 |
| Models suit for impact crusher | |
| NP series | NP1213 NP1315 NP1520 NP1620 NP2023 |
| Models suit for gyratory crusher | |
| S series | S4265 S5065 S5475 S6089 S6275 S60110 |
| Main Equipment of Jiangsu Product Machinery Co., Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Device Name | Specification Model | Quantity | Bearing | By Manufacturer |
| Processing Equipment | |||||
| 1 | CNC vertical lathe | C5380 | 1 | 75T | Carring heavy CNC |
| 2 | CNC vertical lathe | CK5225 | 1 | 13T | Qiqihar first machine tool |
| 3 | CNC vertical lathe | CK5225 | 1 | 13T | Chengqi two tile machine CNC |
| 4 | CNC vertical lathe | CK5225 | 1 | 13T | Chengqi two tile machine CNC |
| 5 | CNC vertical lathe | CK5240 | 1 | 20T | Chengqi two tile machine CNC |
| 6 | CNC vertical lathe | CK5240 | 1 | 32T | Chengqi two tile machine CNC |
| 7 | CNC vertical lathe | CK5240 | 1 | 32T | Chengqi two tile machine CNC |
| 8 | Turing center | TAC-16A | 1 | 8T | By Shenyang Heath |
| 9 | CNC vertical lathe | CK5116 | 1 | 6T | Chengqi two tile machine CNC |
| 10 | CNC Floor Boring and Milling Machine | TJK6920 5mx10m | 1 | 50T Turntable | Shenyang Kunji |
| 11 | Turning and milling complex machining center | XK2730*80 4mx10m | 1 | 80T | Carrying heavy CNC |
| 12 | Longmen pentahedron machining center | GRU2340 3mx4m | 1 | 25T | By Ningbo Haitian |
| 13 | 130 horizontal boring | T6213 φ130 | 1 | 10T | Shenyang Zhongjie |
| 14 | 130 floor boring | T6913 φ130 | 1 | 30T | Shenyang Zhongjie |
| 15 | CNC sleeper | CK61125 | 21 | 8T | Tianshui |
| 16 | Radial drilling machine | Z3080 | 3 | 10T | Shenyang Zhongjie |
| 17 | Radial drilling machine | Z3050 | 1 | 5T | Shenyang Zhongjie |
| 18 | Universal Radial Drilling Machine | Z3040 | 1 | 5T | Shenyang Zhongjie |
| 19 | Tapping machine | M8-M36 | 2 | Taiwan | |
| 20 | Haucken Surface Finishine Machine | 1 | |||
| Testing Equipment | |||||
| 1 | Roughness Tester | 1 | Mitutoyo | ||
| 2 | Magnetic particle flaw detector | 1 | Taiwan | ||
| 3 | Hardness Tester | 1 | Japan | ||
| 4 | Universal Angle Meter | 1 | France | ||
| 5 | Portable coordinate measuring instrument | 1 | American faro | ||
| 6 | Ultrasonic flaw detector | 1 | China | ||
| 7 | Various types of inner and outer diameter inspection tools | 0-4500mm | 1 | Mitutoyo | |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| CH420/CS420 | PT442.9871 | Bottom shell |
| CH420/CS420 | PT442.6174 | Pin shaft arm liner |
| CH420/CS420 | PT442.6175 | Narrow arm liner |
| CH420/CS420 | PT442.6131 | Bottom shell bushing |
| CH420/CS420 | PT442.6132 | Dust collar |
| CH420/CS420 | PT442.6146 | Seal inner |
| CH420/CS420 | PT442.6183 | Eccentric |
| CH420/CS420 | PT442.9657 | Eccentric bushing |
| CH420/CS420 | PT442.9658 | Eccentric bushing |
| CH420/CS420 | PT442.9659 | Eccentric bushing |
| CH420/CS420 | PT442.6152 | Hub |
| CH420/CS420 | PT442.6127 | Gear compl. |
| CH420/CS420 | PT442.613 | Wearing plate |
| CH420/CS420 | PT442.6139 | Piston wearing plate |
| CH420/CS420 | PT442.6137 | Step washer |
| CH420/CS420 | PT442.6134 | Pinion shaft housing |
| CH420/CS420 | PT442.6148 | Spacer |
| CH420/CS420 | PT873.1012 | Seal |
| CH420/CS420 | PT442.6133 | Pinion shaft |
| CH420/CS420 | PT857.0051 | Key |
| CH420/CS420 | PT442.745 | Main shaft |
| CH420/CS420 | PT442.614 | Main shaft sleeve |
| CH420/CS420 | PT442.6138 | Main shaft step |
| CH420/CS420 | PT442.7449 | Head center |
| CH420/CS420 | PT442.9698 | Mantle |
| CH420/CS420 | PT442.6197 | Mantle |
| CH420/CS420 | PT442.9761 | Mantle |
| CH420/CS420 | PT442.6194 | Head nut with burn ring |
| CH420/CS420 | PT442.6193 | Inner head nut |
| CH420/CS420 | PT442.6217 | Burning ring |
| CH420/CS420 | PT442.6906 | Dust seal ring |
| CH420/CS420 | PT442.9554 | Top shell |
| CH420/CS420 | PT442.9568 | Arm shield |
| CH420/CS420 | PT442.8362 | Spider cap |
| CH420/CS420 | PT873.0831 | O-ring |
| CH420/CS420 | PT442.8363 | Spider bushing |
| CH420/CS420 | PT442.8364 | Seal |
| CH420/CS420 | PT442.9569 | Concave ring |
| CH420/CS420 | PT442.9587 | Concave ring |
| CH420/CS420 | PT442.9586 | Concave ring |
| CH420/CS420 | PT442.9585 | Concave ring |
| CH420/CS420 | PT442.9584 | Concave ring |
| CH420/CS420 | PT442.9596 | Filler ring |
| CH420/CS420 | PT442.6174 | Pin shaft arm liner |
| CH420/CS420 | PT442.6175 | Narrow arm liner |
| CH420/CS420 | PT442.8902 | Wearing plate |
| CH420/CS420 | PT442.8903 | Wearing plate |
| CH420/CS420 | PT442.8904 | Wearing plate |
| CH420/CS420 | PT442.8905 | Wearing plate |
| CH420/CS420 | PT442.8906 | Wearing plate |
| CH430/CS430 | PT442.7984 | Arm shield |
| CH430/CS430 | PT442.7976 | Spider cap |
| CH430/CS430 | PT873.0833 | o-ring seal |
| CH430/CS430 | PT442.6473 | Spider bushing |
| CH430/CS430 | PT442.647 | Oil seal ring |
| CH430/CS430 | PT442.7913 | Main shaft sleeve |
| CH430/CS430 | PT442.7912 | Head nut |
| CH430/CS430 | PT442.7911 | Burn ring |
| CH430/CS430 | PT442.7918 | Inner head nut |
| CH430/CS430 | PT442.8245 | Filler ring C |
| CH430/CS430 | PT442.8008 | Filler ring M |
| CH430/CS430 | PT442.8009 | Ring |
| CH430/CS430 | PT442.801 | Seal ring |
| CH430/CS430 | PT442.8249 | Concave |
| CH430/CS430 | PT442.8248 | Concave |
| CH430/CS430 | PT442.8247 | Concave |
| CH430/CS430 | PT442.8246 | Concave |
| CH430/CS430 | PT442.8251 | Concave |
| CH430/CS430 | PT442.863 | Concave |
| CH430/CS430 | PT452.1216 | Concave |
| CH430/CS430 | PT442.7988 | Mantle |
| CH430/CS430 | PT442.7989 | Mantle |
| CH430/CS430 | PT452.1502 | Mantle |
| CH430/CS430 | PT442.9759 | Mantle |
| CH430/CS430 | PT442.8001 | Screw |
| CH430/CS430 | PT845.0216 | Lock nut M24 |
| CH430/CS430 | PT442.7996 | Sleeve |
| CH430/CS430 | PT442.7997 | Washer |
| CH430/CS430 | PT863.0032 | Disc spring |
| CH430/CS430 | PT442.8017 | Dust seal ring |
| CH430/CS430 | PT442.802 | Retaining ring |
| CH430/CS430 | PT442.8021 | Retainer |
| CH430/CS430 | PT442.8022 | Scraper |
| CH430/CS430 | PT442.7915 | Liner-Pin shaft arm |
| CH430/CS430 | PT442.7914 | Liner-Narrow arm |
| CH430/CS430 | PT442.8864 | Wearing plate |
| CH430/CS430 | PT442.8865 | Wearing plate |
| CH430/CS430 | PT442.8866 | Wearing plate |
| CH430/CS430 | PT442.8867 | Wearing plate |
| CH430/CS430 | PT442.8868 | Wearing plate |
| CH430/CS430 | PT442.8869 | Wearing plate |
| CH430/CS430 | PT442.7895 | Main shaft step |
| CH430/CS430 | PT442.7894 | Step washer |
| CH430/CS430 | PT442.7893 | Piston wearing plate |
| CH440/CS440 | PT452.0230 | Bottom shell |
| CH440/CS440 | PT442.7140 | Liner-Pin shaft arm |
| CH440/CS440 | PT442.7141 | Liner-Norrow arm |
| CH440/CS440 | PT442.7146 | Bottom shell bushing |
| CH440/CS440 | PT442.7106 | Dust collar |
| CH440/CS440 | PT442.7109 | Ring |
| CH440/CS440 | PT442.7110 | Locating bar |
| CH440/CS440 | PT442.7170 | Gasket |
| CH440/CS440 | PT442.7108 | Seal ring inner |
| CH440/CS440 | PT889.0278 | Protective cap |
| CH440/CS440 | PT442.7151 | Eccentric |
| CH440/CS440 | PT442.9643 | Eccentric bushing 13+16+20+24 |
| CH440/CS440 | PT442.9642 | Eccentric bushing 24+28+32 |
| CH440/CS440 | PT442.9406 | Eccentric bushing 32+36+40+44 |
| CH440/CS440 | PT442.7142 | Hub |
| CH440/CS440 | PT442.7169 | Ring |
| CH440/CS440 | PT442.7093 | Gear and pinion set |
| CH440/CS440 | PT442.7171 | Key |
| CH440/CS440 | PT442.7107 | Eccentric wearing plate |
| CH440/CS440 | PT853.0646 | Pin |
| CH440/CS440 | PT873.0892 | Seal O-ring |
| CH440/CS440 | PT442.9672 | Piston |
| CH440/CS440 | PT853.0119 | Pin |
| CH440/CS440 | PT442.7122 | Piston wearing plate |
| CH440/CS440 | PT442.7121 | Step washer |
| CH440/CS440 | PT873.0835 | Seal O-ring |
| CH440/CS440 | PT873.1276 | Seal O-ring |
| CH440/CS440 | PT442.7506 | Pinion shaft housing |
| CH440/CS440 | PT442.7093 | Pinion |
| CH440/CS440 | PT868.0282 | Bearing |
| CH440/CS440 | PT868.0804 | Bearing |
| CH440/CS440 | PT442.7130 | Spacer inner |
| CH440/CS440 | PT873.0779 | Seal O-ring |
| CH440/CS440 | PT873.0399 | Seal O-ring |
| CH440/CS440 | PT873.1208 | Oil seal ring |
| CH440/CS440 | PT442.9684 | Bearing cover inner |
| CH440/CS440 | PT442.7133 | Bearing cover outer |
| CH440/CS440 | PT442.9937 | Pinion shaft |
| CH440/CS440 | PT857.0337 | Key |
| CH440/CS440 | PT442.7259 | Main shaft assembly |
| CH440/CS440 | PT442.7100 | Main shaft |
| CH440/CS440 | PT442.7117 | Main shaft sleeve |
| CH440/CS440 | PT442.7120 | Main shaft step |
| CH440/CS440 | PT855.0026 | Retaining ring |
| CH440/CS440 | PT442.8332 | Head center |
| CH440/CS440 | PT442.7230 | Mantle |
| CH440/CS440 | PT442.7225 | Mantle |
| CH440/CS440 | PT442.9073 | Mantle |
| CH440/CS440 | PT442.8039 | Mantle |
| CH440/CS440 | PT442.7105 | Head nut with burn ring |
| CH440/CS440 | PT442.8333 | Inner head ring |
| CH440/CS440 | PT442.7115 | Burn ring |
| CH440/CS440 | PT442.7102 | Dust seal ring |
| CH440/CS440 | PT442.7103 | Retaining ring |
| CH440/CS440 | PT442.7523 | Retainer |
| CH440/CS440 | PT442.7524 | Scraper |
| CH440/CS440 | PT442.8553 | Top shell assembly |
| CH440/CS440 | PT442.7158 | Filler ring assembly |
| CH440/CS440 | PT442.7519 | Filler ring assembly |
| CH440/CS440 | PT442.7180 | Top shell |
| CH440/CS440 | PT442.7190 | Arm shield |
| CH440/CS440 | PT442.7492 | Spider cap |
| CH440/CS440 | PT873.0838 | Seal O-ring |
| CH440/CS440 | PT442.9408 | Spider bushing |
| CH440/CS440 | PT442.7193 | Oil seal ring |
| CH440/CS440 | PT442.8416 | Concave |
| CH440/CS440 | PT442.8417 | Concave |
| CH440/CS440 | PT442.8418 | Concave |
| CH440/CS440 | PT442.8420 | Concave |
| CH440/CS440 | PT442.8421 | Concave |
| CH440/CS440 | PT452.3027 | Concave |
| CH440/CS440 | PT442.8419 | Concave |
| CH440/CS440 | PT442.7485 | Filler ring |
| CH440/CS440 | PT442.7484 | Filler ring |
| CH660/CS660 | PT442.8759 | Narrow arm liner |
| CH660/CS660 | PT442.8742 | Bottom shell bushing |
| CH660/CS660 | PT442.8741 | Dust collar |
| CH660/CS660 | PT442.8744 | Ring |
| CH660/CS660 | PT442.8762 | Locating bar |
| CH660/CS660 | PT442.8809 | Shim |
| CH660/CS660 | PT442.8808 | Gasket |
| CH660/CS660 | PT442.8747 | Seal ring inner |
| CH660/CS660 | PT442.8733 | Eccentric |
| CH660/CS660 | PT442.8824 | Eccentric bushing |
| CH660/CS660 | PT442.8825 | Eccentric bushing |
| CH660/CS660 | PT442.8826 | Eccentric bushing |
| CH660/CS660 | PT442.8729 | Hub |
| CH660/CS660 | PT442.8743 | Retaining ring |
| CH660/CS660 | PT442.9610 | Ring |
| CH660/CS660 | PT442.8723 | Gear and pinion set |
| CH660/CS660 | PT442.8807 | Key |
| CH660/CS660 | PT442.8761 | Eccentric wearing plate |
| CH660/CS660 | PT442.8722 | Hydroset cylinder |
| CH660/CS660 | PT442.8758 | Piston |
| CH660/CS660 | PT442.8730 | Piston wearing plate |
| CH660/CS660 | PT442.8731 | Step washer |
| CH660/CS660 | PT442.8739 | Chevron packing |
| CH660/CS660 | PT442.8725 | Packing clamp plate |
| CH660/CS660 | PT442.8764 | Pinion shaft housing |
| CH660/CS660 | PT442.8723 | Pinion |
| CH660/CS660 | PT442.8771 | Spacer |
| CH660/CS660 | PT873.1161 | Oil seal ring |
| CH660/CS660 | PT442.8766 | Bearing cover |
| CH660/CS660 | PT442.8765 | Bearing cover |
| CH660/CS660 | PT442.8772 | Pinion shaft |
| CH660/CS660 | PT857.0350 | Key |
| CH660/CS660 | PT442.8778 | Oil level plug |
| CH660/CS660 | PT442.8767 | Main shaft |
| CH660/CS660 | PT442.8792 | Main shaft sleeve |
| CH660/CS660 | PT853.0119 | Pin |
| CH660/CS660 | PT442.8732 | Main shaft step |
| CH660/CS660 | PT442.8763 | Head center |
| CH660/CS660 | PT442.8819 | Mantle |
| CH660/CS660 | PT442.8820 | Mantle |
| CH660/CS660 | PT442.9355 | Mantle |
| CH660/CS660 | PT442.8800 | Head nut with burn ring |
| CH660/CS660 | PT442.8791 | Inner head nut |
| CH660/CS660 | PT452.0269 | Burning ring |
| CH660/CS660 | PT442.8802 | Dust seal ring |
| CH660/CS660 | PT442.8801 | Retaining ring |
| CH660/CS660 | PT442.8804 | Retainer |
| CH660/CS660 | PT442.8805 | Scraper |
| CH660/CS660 | PT442.9037 | Top shell |
| CH660/CS660 | PT442.8812 | Arm shield |
| CH660/CS660 | PT442.8753 | Spider cap |
| CH660/CS660 | PT442.8754 | Spider bushing |
| CH660/CS660 | PT442.8755 | Oil seal ring |
| CH660/CS660 | PT442.9356 | Concave |
| CH660/CS660 | PT442.8818 | Concave |
| CH660/CS660 | PT442.8817 | Concave |
| CH660/CS660 | PT442.8816 | Concave |
| CH660/CS660 | PT442.8815 | Concave |
| CH660/CS660 | PT442.8813 | Concave |
| CH660/CS660 | PT442.9230 | Concave |
| CH660/CS660 | PT442.8814 | Concave |
| CH660/CS660 | PT442.8823 | Filler ring |
| CH660/CS660 | PT442.8863 | Filler ring |
| CH660/CS660 | PT442.8881 | Washer |
| CH660/CS660 | PT442.7252 | Shim |
| CH660/CS660 | PT442.9415 | Wear plate |
| CH660/CS660 | PT442.8793 | Clamping ring |
| CH660/CS660 | PT442.9040 | Wearing plate |
| CH660/CS660 | PT442.9041 | Wearing plate |
| CH660/CS660 | PT442.9042 | Wearing plate |
| CH660/CS660 | PT442.9043 | Wearing plate |
| CH660/CS660 | PT442.9044 | Feed hopper |
| CH660/CS660 | PT442.5621 | Feed distributor |
| CH870 | PT452.0675 | Bottom shell |
| CH870 | PT442.7907 | Boss |
| CH870 | PT452.1191 | Wearing plates |
| CH870 | PT452.0795 | Bottom shell bushing |
| CH870 | PT452.0808 | Eccentric wearing plate |
| CH870 | PT452.1066 | Pinion shaft arm liner |
| CH870 | PT452.1064 | Foot |
| CH870 | PT452.1065 | Narrow arm liner |
| CH870 | PT442.5904 | Fixing plate |
| CH870 | PT442.9651 | Mounting plate |
| CH870 | PT452.0516 | Hub |
| CH870 | PT452.0902 | Ring |
| CH870 | PT442.9610 | Key |
| CH870 | PT452.1063 | Key |
| CH870 | PT452.0806 | Eccentric bushing |
| CH870 | PT452.0970 | Hydroset cylinder |
| CH870 | PT452.0969 | Hydroset cylinder bushing |
| CH870 | PT452.0990 | Packing clamp plate |
| CH870 | PT452.0972 | Hydroset cylinder cover |
| CH870 | PT452.0727 | Pinion shaft |
| CH870 | PT452.0657 | Pinion shaft housing |
| CH870 | PT442.9809 | Wear ring |
| CH870 | PT442.9808 | Spacer |
| CH870 | PT442.9260 | Outer bearing cover |
| CH870 | PT452.4426 | Main shaft |
| CH870 | PT452.0505 | Main shaft sleeve |
| CH870 | PT452.0936 | Inner head nut |
| CH870 | PT452.0938 | Burning ring |
| CH870 | PT452.0936 | Head nut |
| CH870 | PT452.0924 | Dust seal ring |
| CH870 | PT452.0921 | Retaining ring |
| CH870 | PT452.0891 | Filler ring |
| CH870 | PT452.2269 | Filler ring |
| CH870 | PT452.0898 | Filler ring |
| CH870 | PT452.0838 | Concave |
| CH870 | PT452.2253 | Concave |
| CH870 | PT452.1754 | Concave |
| CH870 | PT452.0842 | Concave |
| CH870 | PT452.0841 | Concave |
| CH870 | PT452.0840 | Concave |
| CH870 | PT452.0837 | Mantle |
| CH870 | PT452.0872 | Mantle |
| CH870 | PT452.0845 | Mantle |
| CH870 | PT452.1943 | Wearing plates assembly |
| CH870 | PT452.0664 | Top shell |
| CH870 | PT452.1060 | Arm shield |
| CH870 | PT452.0553 | Spider cap |
| CH870 | PT452.1619 | Spider bushing |
| CH870 | PT452.1599 | Seal ring |
| CH870 | PT452.0687 | Support ring |
| CH870 | PT442.9353 | Sleeve |
| CH870 | PT442.9354 | Washer |
| CH870 | PT442.9979 | Washer |
| CH870 | PT452.0926 | Dust collar |
| CH870 | PT452.0999 | Ring |
| CH870 | PT452.0834 | Locating bar |
| CH870 | PT452.1267 | Gasket |
| CH870 | PT452.1000 | Inner dust seal ring |
| CH880 | PT452.0642 | Bottom shell |
| CH880 | PT452.0317 | Pinion shaft arm liner |
| CH880 | PT452.0314 | Narrow arm liner |
| CH880 | PT442.9248 | Bottom shell bushing |
| CH880 | PT442.9249 | Eccentric wearing plate |
| CH880 | PT452.1064 | Foot |
| CH880 | PT442.9749 | Foot |
| CH880 | PT452.2043 | Bottom shell complete |
| CH880 | PT442.9245 | Eccentric |
| CH880 | PT452.3609 | Eccentric bushing |
| CH880 | PT442.9246 | Hub |
| CH880 | PT442.9274 | Ring |
| CH880 | PT452.2051 | Gear and pinion set |
| CH880 | PT442.9275 | Key |
| CH880 | PT442.9357 | Eccentric bushing24+28+32+36 |
| CH880 | PT442.9358 | Eccentric bushing36+40+44+48 |
| CH880 | PT442.9359 | Eccentric bushing48+52+56+60 |
| CH880 | PT442.9360 | Eccentric bushing60+64+68+70 |
| CH880 | PT442.9307 | Dust collar |
| CH880 | PT442.9309 | Ring |
| CH880 | PT442.9308 | Locating bar |
| CH880 | PT442.9310 | Inner dust seal ring |
| CH880 | PT442.9980 | Hydroset cylinder |
| CH880 | PT442.9256 | Hydroset cylinder bushing |
| CH880 | PT452.2631 | Step bearing set |
| CH880 | PT442.9257 | Chevron packing |
| CH880 | PT442.9806 | Pinion shaft housing |
| CH880 | PT442.9809 | Wear ring |
| CH880 | PT442.9334 | Spacer |
| CH880 | PT442.9808 | Spacer |
| CH880 | PT873.1219 | Oil seal ring |
| CH880 | PT873.0136 | O ring |
| CH880 | PT442.9261 | Plate |
| CH880 | PT442.9260 | Plate |
| CH880 | PT442.9807 | Pinion shaft |
| CH880 | PT857.0353 | Key |
| CH880 | PT857.0354 | Key |
| CH880 | PT452.4291 | Main shaft assembly |
| CH880 | PT442.9294 | Main shaft sleeve |
| CH880 | PT442.9270 | Head nut |
| CH880 | PT442.9269 | Inner head nut |
| CH880 | PT442.9306 | Burning ring |
| CH880 | PT442.9271 | Dust seal ring |
| CH880 | PT442.9272 | Retaining ring |
| CH880 | PT442.9367 | Retainer |
| CH880 | PT442.9758 | Mantle |
| CH880 | PT442.9339 | Mantle |
| CH880 | PT442.9314 | Mantle |
| CH880 | PT452.0264 | Mantle |
| CH880 | PT452.3319 | Top shell |
| CH880 | PT899.0278 | Protective cap |
| CH880 | PT452.0514 | Arm shield |
| CH880 | PT442.9265 | Arm shield |
| CH880 | PT452.0266 | Spider cap |
| CH880 | PT442.9266 | Spider bushing |
| CH880 | PT452.0418 | Seal ring |
| CH880 | PT452.0417 | Ring |
| CH880 | PT452.0419 | Support ring |
| CH880 | PT442.9398 | Concave ring |
| CH880 | PT442.9312 | Concave ring |
| CH880 | PT442.9471 | Concave ring |
| CH880 | PT452.1067 | Concave |
| CH880 | PT452.0263 | Concave |
| CH880 | PT452.0579 | Concave |
| CH880 | PT442.9336 | Concave ring |
| CH880 | PT442.9337 | Concave ring |
| CH880 | PT442.9338 | Filler ring |
| CH880 | PT442.9332 | Filler ring |
| CH880 | PT442.9520 | Filler ring |
| Model | Part Number | Description |
| HP100 | PT7018307008 | Main frame |
| HP100 | PT7021900200 | Main frame liner |
| HP100 | PT7022102001 | Arm guard |
| HP100 | PT7022102000 | Countershaft arm guard |
| HP100 | PT7013308500 | Main shaft |
| HP100 | PT7074129000 | Lower thrust bearing |
| HP100 | PT7053128252 | Seal ring |
| HP100 | PT7053128253 | Seal ring |
| HP100 | PT7015554502 | Bushing |
| HP100 | PT7015604504 | Countershaft bushing |
| HP100 | PT7084101513 | Seat liner |
| HP100 | PT7012504004 | Adjustment ring |
| HP100 | PTN12030502 | Clamping ring |
| HP100 | PT7088010082 | Tramp release cylinder |
| HP100 | PTN02445269 | Accumulator |
| HP100 | PT7013355750 | Countershaft |
| HP100 | PT7063002401 | Pinion |
| HP100 | PT7074100121 | Lock washer |
| HP100 | PT7033100017 | Oil flinger |
| HP100 | PT707861000 | Piston seal |
| HP100 | PT7035912255 | Cover |
| HP100 | PT7043358005 | Eccentric |
| HP100 | PT7015655250 | Inner eccentric bushing |
| HP100 | PT7074129001 | Upper thrust bearing |
| HP100 | PT7035410600 | Drive gear |
| HP100 | PT7016200106 | Counterweight |
| HP100 | PT7022072500 | Counterweight liner |
| HP100 | PT7039608500 | Socket |
| HP100 | PTN82404327 | Head |
| HP100 | PT7024950501 | Head ball |
| HP100 | PT70156562902 | Head bushing |
| HP100 | PT7053125500 | Seal ring |
| HP100 | PT7041068004 | Lock bolt |
| HP100 | PT7065558000 | Feed cone |
| HP100 | PTN23508401 | Bowl |
| HP100 | PTN23455516 | Adjustment cap |
| HP100 | PT7035410601 | Drive gear |
| HP100 | PT7057500003 | Gear break motor |
| HP100 | PT7055208001 | Bowl liner |
| HP100 | PT7055308121 | Mantle |
| HP100 | PT7012080200 | Mantle |
| HP100 | PT7032902500 | Wedge |
| HP100 | PT7045600100 | Nut lock |
| HP100 | PT7085701300 | Lower feed hopper |
| HP100 | PT7085728150 | Upper feed hopper |
| HP100 | PT80213061000 | Sheave |
| HP100 | PT80213062501 | Bushing |
| HP100 | PT80401641000 | Key |
| HP100 | PT55208000 | Bowl liner |
| HP100 | PT55208001 | Bowl liner |
| HP100 | PT55208002 | Bowl liner |
| HP100 | PT55208003 | Bowl liner |
| HP100 | PT55208005 | Bowl liner |
| HP100 | PT55308121 | Mantle |
| HP100 | PT55308122 | Mantle |
| HP200 | PT7018307007 | Main frame |
| HP200 | PT1048512826 | Main frame liner |
| HP200 | PT1038067315 | Arm guard |
| HP200 | PT7022102250 | Countershaft guard |
| HP200 | PT7013308001 | Main shaft |
| HP200 | PT1070588726 | Shim |
| HP200 | PT1070588724 | Shim |
| HP200 | PT1070588722 | Shim |
| HP200 | PT1070588720 | Shim |
| HP200 | PT1057612102 | Lower thrust bearing |
| HP200 | PT1063518780 | U-seal |
| HP200 | PT1054440195 | Main frame pin |
| HP200 | PT1022061401 | Countershaft bushing |
| HP200 | PT1048516271 | Frame seat liner |
| HP200 | PT7012504003 | Adjustment ring |
| HP200 | PT1094260037 | Clamping cylinder |
| HP200 | PT7088010081 | Tramp release cylinder |
| HP200 | PTN02445269 | Accumulator |
| HP200 | PT1054268448 | Axle |
| HP200 | PT7080200501 | Protective bellows |
| HP200 | PT7012504003 | Adjustment ring |
| HP200 | PT1061871913 | Clamping ring |
| HP200 | PT7081108007 | Dust shell |
| HP200 | PT1022130524 | Bushing |
| HP200 | PT1068634853 | Countershaft |
| HP200 | PT1036829635 | Pinion |
| HP200 | PT1056835500 | Lock washer |
| HP200 | PT7033100016 | Oil flinger |
| HP200 | PT1063083600 | Piston seal |
| HP200 | PT7035912254 | Cover |
| HP200 | PT7090228204 | Gear eccentric assembly |
| HP200 | PT7043358004 | Eccentric |
| HP200 | PT1022072951 | Inner eccentric bushing |
| HP200 | PT1057602103 | Upper thrust bearing |
| HP200 | PT1036829652 | Drive gear |
| HP200 | PTN90228114 | Counterweight assembly |
| HP200 | PTN16200121 | Counterweight |
| HP200 | PT7022072000 | Counterweight liner |
| HP200 | PT1093020078 | Socket assembly |
| HP200 | PT1073810178 | Socket |
| HP200 | PT1048721001 | Socket liner |
| HP200 | PT7090058013 | Head assembly |
| HP200 | PT7082404309 | Head |
| HP200 | PT1057612000 | Head ball |
| HP200 | PT1022145719 | Upper head bushing |
| HP200 | PT1022145730 | Lower head bushing |
| HP200 | PT1063518480 | T-joint |
