
- Verified manufacturer
- Pre-shipment inspection
- DDP door-to-door
Sourced by GoodsFromChina
- Free quote, compared across factories
- Samples consolidated & checked
- AQL inspection before balance payment
- Sea, air, express & DDP shipping
Premium Nov Spare Parts for Top Drive TDS-9SA – Reliable Performance
Petroleum Equipment & Machinery made of oem — Manufacturing Process OEM, Surface Treatment OEM. MOQ 1 piece. QC & shipping by GoodsFromChina.
- Material
- OEM
- Warranty
- 12 Month
- After-sales Service
- Online Service
- Manufacturing Process
- OEM
- Surface Treatment
- OEM
- Operation Pressure
- OEM
At a glance
- Product
- Premium Nov Spare Parts for Top Drive TDS-9SA – Reliable Performance
- Category
- Petroleum Equipment & Machinery
- Price
- Price on request
- Minimum order
- 1 piece
- Origin
- OEM
- Customization
- On request
- Packaging
- Standard Export Package
Last updated
Specifications
| After-sales Service | Online Service |
|---|---|
| Warranty | 12 Month |
| Manufacturing Process | OEM |
| Model NO. | TDS-8SA, TDS-9SA, TDS-11SA, TDS-11SH, TDX-1000, TD |
| Surface Treatment | OEM |
| Operation Pressure | OEM |
| Material | OEM |
| Model 1 | TDS-8SA |
| Mode 2 | TDS-9SA |
| Model 3 | TDS-11SA |
| Model 4 | TDS-11sh |
| Model 5 | Tdx-1000 |
| Model 6 | Tdx-1250 |
| Model 7 | IDS-350p |
| Model 8 | IDS-4A |
| Model 9 | HPS-03 |
| Model 10 | HPS-04 |
| Transport Package | Standard Export Package |
| Origin | OEM |
| Production Capacity | 1 |
| Overhaul spare part list as following | Item |
| Item | Pos.# | Part number | Description |
|---|---|---|---|
| M614002810-ASM-001 MOTOR HOUSING ASSY TDS-1000 | |||
| 1 | 3 | 43620 | SIGHT GAGE, OIL |
| 2 | 4 | 75981 | GASKET, SEAL RETAINER |
| 3 | 7 | 88606 | BUSHING |
| 4 | 8 | 90133 | SEAL, MAIN BODY |
| 5 | 9 | 91242 | BEARING, TAPERED, ROLLER |
| 6 | 10 | 91252 | BEARING, CYLINDRICAL, ROLLER |
| 7 | 14 | 94990 | SEAL, OIL |
| 8 | 17 | 99177 | RING, LOCKING, INTERNAL |
| 9 | 18 | 107138 | SLEEVE, WEAR |
| 10 | 19 | 109717 | TAPER PIN, THREADED W/HEX NUT |
| 11 | 20 | 112871 | LINER, MAINSTEM |
| 12 | 21 | 112895 | SEAL, POLYPAK |
| 13 | 24 | 122946 | PULLEY, TIMING, .47 BORE |
| 14 | 34 | 30158665 | PIN, BAIL |
| 15 | 38 | 30170211 | BUSHING, BAIL PIN |
| 16 | 39 | 30170237 | GASKET, GEAR CASE |
| 17 | 41 | 30170595 | SCREEN, EXHAUST |
| 18 | 42 | 30170597 | GASKET, ESHAUST DUCT |
| 19 | 46 | 30173429 | GASKET, SPRAY BAR |
| 20 | 47 | 30175972 | BEARING, MAIN THRUST |
| 21 | 49 | 30180046 | GASKET, VIEW PORT |
| 22 | 52 | 30180916 | ISOLATOR, BEARING |
| 23 | 56 | 120117-1 | BELT, TIMING |
| 24 | 58 | 129249-5 | BREATHER, FILTER VENT |
| 25 | 62 | 88990-4 | NOZZLE, 80 DEGREE FLAT PATTERN |
| 26 | 63 | 88990-4 | NOZZLE, 81 DEGREE FLAT PATTERN |
| 27 | 98 | 51208-12 | PIN, DOWEL |
| 28 | 100 | 51212-18 | PIN, DOWEL |
| 29 | 102 | 51216-24 | PIN, DOWEL |
| 30 | 103 | 51300-232-B | O-RING |
| 31 | 104 | 51300-240-B | O-RING |
| 32 | 105 | 51300-276-B | O-RING |
| 33 | 106 | 51300-277-B | O-RING |
| 34 | 107 | 51300-357-B | O-RING |
| 35 | 108 | 51300-394-B | O-RING |
| 36 | 110 | 51300-458-B | O-RING |
| 37 | 112 | 51603-05-S | PIN, ROLL |
| 38 | 133 | 88605-1 | BUSHING, UPPER |
| 39 | 134 | 89053-V | SEAL, LIP PINION |
| 40 | 135 | 91251-1 | SHIM |
| 41 | 136 | 91251-2 | SHIM |
| 42 | 137 | 91251-3 | SHIM |
| 43 | 138 | 91251-4 | SHIM |
| 44 | 139 | 94509-1 | LINER, WEAR |
| 120684 COMPOUND GEAR ASSEMBLY | |||
| 45 | 5 | 88600 | BEARING, CYLINDRICAL, ROLLER |
| 46 | 6 | 116803 | BEARING, TAPER ROLLER |
| 47 | 7 | 88603 | LOCKWASHER |
| 48 | 8 | 88601 | LOCKNUT |
| 49 | 9 | 97998 | RETAINING RING |
| 50 | 13 | 97997 | RETAINING RING |
| 51 | 14 | 88604 | LOCKWASHER |
| 52 | 15 | 88602 | LOCKNUT |
| 30182002 WASHPIPE, ROTARY UNION 4'' BORE | |||
| 53 | 3 | 30182002-3 | BOTTOM SEAL ASSEMBLY |
| 54 | 4 | 30182002-4 | UPPER SEAL ASSEMBLY |
| 55 | 8 | 30182002-8 | O-RING |
| 56 | 9 | 30182002-9 | O-RING |
| 57 | 10 | 30182002-10 | O-RING |
| 58 | 11 | 51401-8-S | PIN, COTTER |
| 59 | 13 | 30182002-13 | SPRING |
| 60 | 14 | 54008-12-SD | 12 POINT CAP SCREW |
| 61 | 19 | 30182002-20 | SLIPPER RING |
| M614002914-ASM-001 ASSY, ROTATING LINK ADAPTER, TDS-1000 | |||
| 62 | 2 | 118844-20-24 | BUSHING |
| 63 | 3 | 118844-22-12 | BUSHING |
| 64 | 6 | 124697 | RETAINER RING |
| 65 | 7 | 124806 | PISTON RING |
| 66 | 8 | 124813 | GLYD RING |
| 67 | 10 | 30119143 | GLYD RING ROTARY 11. 500 ROD |
| 68 | 13 | 30124656 | SEAL, WIPER |
| 69 | 14 | 30124809 | BUSHING |
| 70 | 15 | 30124812 | GLYD RING ROTARY 13. 000 ROD |
| 71 | 18 | 30170268 | BEARING, THRUST, BALL |
| 72 | 19 | 30170269 | RETAINER, GREASE, BEARING |
| 73 | 20 | 30170321 | SPRING, SPIRAWAVE |
| 74 | 25 | 30171489 | BEARING, SLEEVE, BRONZE |
| 75 | 26 | 30172043-RGK | ROD GLAND KIT |
| 76 | 30172044-PSK | PISTON SEAL KIT | |
| 77 | 29 | 30171518-1 | SEAL KIT FOR LINK TILT CYLINDER |
| 78 | 51 | 51216-12 | PIN, DOWEL |
| 79 | 52 | 51222-06-7 | PIN, SPIRAL, .25 x .88, SS |
| 80 | 53 | 51300-278-B | O-RING |
| 81 | 54 | 51300-383-B | O-RING |
| 82 | 75 | 88096 | SEAL, LIP, BULL GEAR |
| 10925331-ASM GUIDE DOLLY ASSEMBLY 91 X 108, 45'' RETRACT TDS-1000 UNI DOLLY | |||
| 83 | 1 | 10711209-001 | SHIM |
| 84 | 2 | 10711383-001 | SHIM |
| 85 | 3 | 10711383-500 | SHIM |
| 86 | 4 | 10711383-503 | SHIM |
| 87 | 12 | 11025102-001 | BEARING, PLAIN |
| 88 | 13 | 11025102-001 | BEARING, PLAIN |
| 89 | 14 | 11025102-001 | BEARING, PLAIN |
| 90 | 20 | 123059-2-1.5 | SLING, WIRE ROPE 1.5 FEET |
| 91 | 21 | 123059-2-2.5 | SLING, WIRE ROPE 2.5 FEET |
| 92 | 22 | 51300-214-B | O-RING |
| 93 | 108894-G20 | ROD SEAL | |
| 94 | 108894-P50 | SEAL KIT, PISTON SIDE | |
| 95 | 108894-B50 | SEAL KIT, BODY | |
| 96 | 108894-Y4 | GLAND WRENCH | |
| 97 | 108894-Z677 | SPANNER WRENCH | |
| 98 | 25 | 30172386-501 | TRUNNION CAP, X-GROOVE |
| 99 | 64 | 55908-12-12-S | VALVED COUPLER, INT PIPE Q.D. |
| 100 | 65 | 55908-8-8-S | VALVED COUPLER, INT PIPE Q.D. |
| 101 | 66 | 55909-12-12-S | VALVED NIPPLE, INT PIPE Q.D. |
| 102 | 93 | 71462 | BEARING, 1.75 ID PLAIN CYLINDRICAL |
| 103 | 96 | 76477-1 | GASKET, RETAINER PLATE |
| 104 | 97 | 76478 | GASKET, COVER PLATE |
| 105 | 103 | 82674-SK | SEAL KIT FOR ACCUMULATOR, 4'' ID |
| 106 | 104 | 82747-932623Q | FILTER ELEMENT |
| 107 | 82747-N92151 | O-RING | |
| 108 | 106 | 82674-SK | SEAL KIT FOR ACCUMULATOR, HYDRAULIC, LINK ADAPTER |
| 109 | 110 | 87735 | BUSHING |
| 110 | 120 | M614003493-104T | FLANGE ROLLER ASSEMBLY |
| 111 | 121 | M614003493-102 | ASSY, WEB ROLLER |
| 112 | 122 | 55909-8-8-S | VALVED NIPPLE, INT PIPE Q.D. |
| 30174224 CYLINDER, ALIGNMENT, 4'' TDS-8&1000 ASSEMBLY | |||
| 113 | 1 | 14783 | GAUGE |
| 114 | 2 | 15208 | VALVE, FLOW CONTROL |
| 115 | 15 | 30174223-RK | REPAIR KIT FOR CYL ALIGN, DUPLEX 4'' TDS-8 & 1000 |
| 116 | 16 | 30174389 | VALVE, PURGE SAE -4 PORT |
| 117 | 19 | 10892228-001 | BUSHING, CROWNED BORE |
| 30170747 MANIFOLD ASSEMBLY PH-100 | |||
| 118 | 3 | 112554-D2 | DIRECTIONAL VALVE, D03 4 WAY/2 POS |
| 119 | 13 | 93024-4SAE | FITTING, TEST |
| 30175389 ASSY, LOCAL COOLING TDS-8SA/TDS-1000, 60HZ | |||
| 120 | 6 | 81780 | GASKET, BLOWER |
| 121 | 8 | 84821 | IMPELLER - HIGH PERFORMANCE |
| 122 | 30 | 76651-2 | GASKET, BLOWER OUTLET |
| 123 | 31 | 80036-4 | BUSHING, SPLIT TAPER |
| 124 | 32 | 98141-4 | FAN, PROPELLER |
| 30177365 OIL CIRCULATING KIT | |||
| 125 | 5 | 30111013-1 | FILTER, ELEMENT |
| 126 | 25 | 30175768-1 | FILTER, ELEMENT |
| 129201 INSTALLATION KIT, MOISTURE SEPARATOR | |||
| 127 | 1 | 79049-11 | AGGLOMERATOR PANEL |
| 128 | 3 | 78802 | GASKET |
| 129 | 4 | 107590 | FLEX HOSE, AIR INTAKE |
| 130 | 5 | 107588-1 | CLAMP, HOSE, 2.5-12.25 |
| 30172427-500 PH-100 INSTALLATION KIT | |||
| 131 | 30173623 | LH INTERNAL OPERATOR CRANK | |
| 132 | 30173621 | RH INTERNAL OPERATOR CRANK | |
| 30172425 TORQUE ARRESTOR ASSY | |||
| 133 | 6 | 108894-P25 | PISTON SEAL |
| 134 | 108894-L25 | PISTON LIP SEAL | |
| 135 | 108894-G13 | ROD SEAL | |
| 136 | 108894-B25 | BODY SEAL | |
| 137 | 108894-Y2 | GLAND WRENCH | |
| 138 | 108894-Z703 | SPANNER WRENCH | |
| 139 | 7 | 110083 | SPRING, COMPRESSION |
| 140 | 9 | 108894-P25 | PISTON SEAL |
| 141 | 108894-G10 | ROD SEAL | |
| 142 | 108894-B25 | BODY SEAL | |
| 143 | 18 | 118844-16-08 | BUSHING |
| 144 | 19 | 118844-16-12 | BUSHING |
| 145 | 22 | 118844-22-22 | BUSHING |
| 146 | 40 | 118844-12-16 | BUSHING |
| 147 | 44 | 71847 | CAM FOLLOWER, SEALED |
| 30125050 ASSEMBLY, CLAMP CYLINDER PH-100 (TDS-8SA) | |||
| 148 | 5 | 30178847 | PIN, HINGE |
| 149 | 6 | 11085 | RING, CYLINDER HEAD |
| 150 | 7 | 72219 | PISTON SEAL |
| 151 | 8 | 72220 | ROD SEAL |
| 152 | 9 | 72221 | WIPER , ROD |
| 153 | 11 | 16532 | KEY |
| 154 | 21 | 56405-20-C | PIN, CLEVIS |
| 155 | 23 | 30125012 | LINER, STABILIZER |
| 156 | 25 | 79179 | SPRING, SPIRAWAVE |
| 157 | 35 | 30178854-05 | SPLIT RING, SS |
| 158 | 51 | 51219-2 | FERRULE. CABLE |
| 96289 KIT INSTALLATION COUNTERBALANCE | |||
| 159 | 1 | 94764-SK | SEAL KIT FOR CYLINDER(94780) |
| 10854484-003 HYD DRIVE/SHOTPIN ASSY | |||
| 160 | 2 | 10852289-001 | SLEEVE, SHOT PIN |
| 161 | 3 | 30151954 | BEARING, RADIAL, LIGHT |
| 162 | 4 | 30151955 | RETAINER, BEARING |
| 163 | 8 | 30151961 | FLG BUSHING, SHOT PIN |
| 164 | 11 | 10858306-001 | ROD SEAL |
| 165 | 12 | 10859984-001 | PISTON SEAL |
| 166 | 13 | 112754-130 | BEARING, SINTER BRONZE, FLANGED |
| 167 | 20 | 51300-226-U | O-RING |
Product details
Premium Nov Spare Parts for Top Drive TDS-9SA – Reliable Performance is a petroleum equipment & machinery product manufactured in China and available to buyers worldwide through the GoodsFromChina sourcing service.
Key features
- Material: OEM
- Warranty: 12 Month
- After-sales Service: Online Service
- Manufacturing Process: OEM
- Surface Treatment: OEM
- Operation Pressure: OEM
- Model 1: TDS-8SA
- Mode 2: TDS-9SA
Ordering & packaging
Minimum order quantity is 1 piece. Standard export packaging: Standard Export Package. Every order can include a pre-shipment quality inspection and consolidated shipping by sea, air or express, including DDP delivery.
How we source this product for you
- 1
Send your inquiry
Choose options, quantity and requirements. No payment needed.
- 2
Get a factory quote
We confirm price, MOQ and lead time — and compare alternatives.
- 3
Production & inspection
We follow up production and inspect goods before shipment.
- 4
Delivered to your door
Sea, air or express with customs clearance and DDP options.
Frequently asked questions
What is the minimum order quantity for Premium Nov Spare Parts for Top Drive TDS-9SA – Reliable?
The MOQ is 1 piece. Smaller trial orders can sometimes be negotiated — tell us your quantity in the inquiry.
How much does Premium Nov Spare Parts for Top Drive TDS-9SA – Reliable cost?
Pricing depends on quantity and specifications. Send an inquiry and we will return a factory quote within one business day.
Can it be customized with my logo or specifications?
Customization depends on the factory and order quantity. Describe what you need and we will confirm options with the manufacturer.
How long does production and shipping take?
Typical production time is 15–45 days depending on quantity. Shipping to the US takes about 5–8 days by express, 8–12 days by air and 25–40 days by sea, with DDP door-to-door delivery available.
How do you check product quality?
We verify the manufacturer before ordering and can perform a pre-shipment inspection (AQL sampling) with a photo report before you pay the balance.





















